续航里程达255km
捷泰新能源厢式货车|EM16,工况法续航里程可达255km。
电池容量达41.472kwh,同时支持快充和慢充。
具备优越的整车通过性。
载货空间达5.06m³
捷泰新能源厢式货车|EM16,极其适合城市物流。
拥有5.06m³大容量的载货空间,优于同级车型的装载量。
EM16是纯电动物流车,仅一次充电,续航里程可达255公里,同时支持快充和慢充,具备优越的整车通过性。
EM16拥有舒适的座椅,充分支撑并贴合人体,使得驾驶不易疲劳,让驾乘过程来得更为轻松舒适。
技术参数
|
基本参数 基本配置 电池/电机 产品优势 |
—— 公告号 DFA5030XXYFBEV4 | —— 整备质量 1530(Kg) |
—— 驾驶室座位数 2名 | —— 最高车速 ≥90(km/h) |
—— 轴距 3050(mm) | —— 最大爬坡度 ≥20(%) |
—— 整车尺寸 4500*1680*2000(长*宽*高/mm) | —— 0-50km/h加速时间(s) ≤8.5 |
—— 续驶里程 255(综合工况、km) | —— 50-80km/h加速时间(s) ≤12.5 |
—— 载货区容积 5(m³) | —— 30分钟最高车速(s) 75 |
—— 额定载质量 890(kg) | —— 前/后轮距(mm) 1435/1435 |
—— 总质量 2550(Kg) |
—— 电机类型 永磁同步电机TZ180XSA01 | —— 储能装置类型(磷酸铁锂/三元) 磷酸铁锂 |
—— 电动机额定/峰值功率(kW) 30/60 | —— 储能装置总成型号 PH-307.2V135Ah |
—— 电动机额定/最大扭矩(Nm) 90/230 | —— 储能装置单体型号 GSP42173166-135Ah |
—— 电动机额定/最大转速(rpm) 4500/9000 | —— 储能装置总储电量(kwh) 41.472 |
—— 冷却方式 液冷 | —— 储能装置总成标称电压(V) 307.2 |
—— 防护等级 IP67 | —— 储能装置总成标称容量(Ah) 135 |
—— 电机控制器型号 KTZ31X32SP01 | —— 电池充电时间快充/慢充(h) 快充2-3小时,慢充10-12小时 |
—— 电机控制器额定电流(A) 160 | —— 备注: 锂电池特性原因低温充电时间会增长 |
—— 大容积 货厢 容积 达 5m ³ | —— 运输货物 日用百货、快递包裹、果蔬生鲜 |
—— 长续航 工况里程可达 255km | —— 工况信息 载货去程满或半,返空配载货 货物重量0.5 -1吨,工况类型轻抛 |
—— 高配置 标配高性能花纹铝合金底板和隔板 标配中控锁 远程终端监控系统 | —— 用车环境 常用车速30 -50KM,市内、城郊 运输距离100 -250KM 城市内路况 |
—— 高效率 具备快、慢充电功能 | |
—— 适用行业 商超、快递配送、果蔬生鲜、个人自备 城市快运 |
@2018 | 上海捷泰新能源汽车有限公司 | 版权所有 | 沪ICP备17041599号 | 沪公网安备 31011802002906号